|
| Bürgermeister |
![]() |
| Verwaltung | |
| Gemeinderat | |
| Stammham in Zahlen | |
| gemeindliche Einrichtungen | |
| Notruf / Gesundheitswesen | |
|
Müllkalender
Appertshofen Müllkalender Stammham/Westerhofen |
|
| Mitteilungsblätter |
| 1. Bürgermeister | Hans Meier (UW) |
|
|
Lehárstr. 3 85134 Stammham Tel. 0 84 05 / 92 89-0 (Gemeindeverwaltung) Tel. 0 84 05 / 7 09 (privat) Betreuungsrat für den Ortsteil Westerhofen |
||
| 2. Bürgermeister | Martin Lackner (UW) | |
|
Tannenweg 13a 85134 Stammham Tel. 0 84 05 / 13 10 Mitglied im Bau- und Umweltausschuss |
||
| 3. Bürgermeisterin | Weber Christa (CSU) | |
|
Ingolstädter Str. 2 85134 Stammham Tel. 0 84 05 / 8 81 Betreuungsrätin für Stammham |
||
| Verwaltung | ||||
|
|
||||
| Anschrift: | Gemeindeverwaltung Stammham | |||
| Nürnberger Straße 3 | ||||
| 85134 Stammham | ||||
|
|
||||
| Telefon: | 0 84 05 / 92 89-0 | |||
|
|
||||
| Telefax: | 0 84 05 / 92 89-20 | |||
|
|
||||
| E-Mail: | info@stammham.de | |||
|
|
||||
| Öffnungszeiten: | Montag, Mittwoch, Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr | ||
| Dienstag | 07:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr | |||
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr | |||
|
|
||||
| Referate: | Name: | Telefon | ||
| Geschäftsleitung, Kämmerei, gemeindliche Baugrundstücke | Hr. Mühlbacher | 0 84 05 / 92 89-21 | ||
| Mitarbeiterin der Geschäftsleitung | Fr. Hofmann | 0 84 05 / 92 89-25 | ||
| Vorzimmer 1. Bürgermeister, Sekretariat, Gemeindemobil | Fr. Beck | 0 84 05 / 92 89-23 | ||
| Bauverwaltung, örtliche Straßenverkehrsbehörde, Erschließungsbeiträge | Hr. Lins | 0 84 05 / 92 89-24 | ||
| Einwohnermelde-, Pass-, Gewerbe-, Ordnungsamt | Fr. Lukas / Fr. Bauch | 0 84 05 / 92 89-11 | ||
| Versicherungs-, Einwohnermeldeamt | Fr. Weber | 0 84 05 / 92 89-12 | ||
| Standesamt, Personalverwaltung | Fr. Schöpfel | 0 84 05 / 92 89-15 | ||
| Kasse, Friedhofsverwaltung | Fr. Fahrngruber | 0 84 05 / 92 89-13 | ||
| Steueramt, Gebührenabrechnung | Hr. Wagner | 0 84 05 / 92 89-14 | ||
© Gemeinde Stammham